Ölbergstraße
Die Fakten:
Leistungen: | Planung der energetischen Sanierung und Instandhaltung inkl. der Bauüberwachung, Tragwerksplanung, SiGeKo, Schall- und Wärmeschutz |
Sanierungskosten: | 2,1 Mio € |
Außenhülle Fläche: | ca. 5.700 m² |
Wohneinheiten: | 58 WE |
Jahr der Sanierung: | 2012 |
Bauherr: | Wohnungsgenossenschaft Köln-Süd eG |
Interessantes: | Förderung über KFW-Bank Programm 152 |
- Die Baumaßnahme fand im bewohnten Zustand statt.
- Einhaltung der hohen KFW-Anforderungen im Dach über die Nutzung einer Zwischen- und Aufsparrendämmung.
- Erhalt und Einbindung des historischen Natursteineingangsbereiches.